聯系我們

金湖華科自動化儀表有限公司
總機:0517-86992378
傳真:0517-86998708
手機:13770429538
聯系人:孫經理
公司地址:江蘇省金湖縣工業園區環城西路258-8
高精度法蘭式液位變送器
人氣: 發表時間:2015-03-09 10:44
HK3051LT型高精度法蘭式液位變送器的安裝法蘭標準按ANSL,法蘭有3"和4"規格,法蘭等級為150LB(2.5MPa)。
按液膜片材料有316L,哈氏C-276,蒙乃爾等。
用戶不注明時以3"150LB安裝法蘭及液膜片材料316L供貨。
HK3051LT | 高精度法蘭式液位變送器(最大工作壓力2.5MPa) | ||||||||
4 | 0-6~36KPa | ||||||||
5 | 0-30~180KPa | ||||||||
6 | 0-0.16~1MPa | ||||||||
代號 | 輸出 | ||||||||
缺省為智能型(HART協議) | |||||||||
代號 | 公稱直徑尺寸 | 插入長度mm | 高壓側隔離膜片材料 | ||||||
A0 | 80mm | 平 | 316LSST | ||||||
A2 | 80mm | 50 | 316LSST | ||||||
A4 | 80mm | 100 | 316LSST | ||||||
A6 | 80mm | 150 | 316LSST | ||||||
B0 | 100mm | 平 | 316LSST | ||||||
B2 | 100mm | 50 | 316LSST | ||||||
B4 | 100mm | 100 | 316LSST | ||||||
B6 | 100mm | 150 | 316LSST | ||||||
C0 | 80 | 平 | 哈氏C-276 | ||||||
C2 | 80 | 50 | 哈氏C-276 | ||||||
C4 | 80 | 100 | 哈氏C-276 | ||||||
C6 | 80 | 150 | 哈氏C-276 | ||||||
D0 | 100 | 平 | 哈氏C-276 | ||||||
D2 | 100 | 50 | 哈氏C-276 | ||||||
D4 | 100 | 100 | 哈氏C-276 | ||||||
D6 | 100 | 150 | 哈氏C-276 | ||||||
E0 | 80 | 平 | 鉭 | ||||||
F0 | 100 | 平 | 鉭 | ||||||
代號 | 安裝法蘭 | 碳鋼鍍鋅或304不銹鋼 | |||||||
A | 3"1501b | ||||||||
B | 4"1501b | ||||||||
C | 3"3001b | ||||||||
D | 4"3001b | ||||||||
代號 | 結 構 材 料 | ||||||||
法蘭接頭 | 排氣/排液閥 | 隔離膜片 | 灌充液體 | ||||||
22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 硅油 | |||||
23 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | ||||||
24 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾 | ||||||
25 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 鉭 | ||||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | ||||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | ||||||
44 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | ||||||
代號 | 附加功能 | ||||||||
M2 | LCD數字顯示表頭 | ||||||||
D1 | 法蘭側面排氣/排液閥在上部 | ||||||||
D2 | 法蘭側面排氣/排液閥在下部 | ||||||||
C0 | 1/2-14NPT錐管內螺紋接頭 | ||||||||
C1 | 1/2-14NPT引壓接頭后部焊接引壓管 | ||||||||
C2 | 丁字形螺紋接頭M20X1.5 | ||||||||
d | 隔爆dⅡBT4 | ||||||||
i | 本安iaⅡCT6 |
此文關鍵字:高精度,法蘭,液位,變送器,HK3051LT,高精度,法蘭,
相關資訊
- 2014年世界儀器儀表行業發展狀況分析
- 幾種流量儀表的運行條件
- 儀表與過程傳感器技術迅速發展與經濟形勢的
- 熱工儀表安裝工程控制要點
- 儀表行業迫切需要更多專業人才
- 介紹電磁流量計的測量原理及應用
- 儀器儀表產品在國內市場占有率達到95%
- 儀器儀表行情
- 江蘇華科儀表網站全新改版上線
- 我國儀器儀表行業“十一五”年均20%增幅